Audio
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Fm-radio | ![]() |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Muziekspeler | ![]() |
| Ondersteunde formaten | MP3, AAC-LC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR-NB, MIDI, Flac, Ogg Vorbis |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Fm-radio | ![]() |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Muziekspeler | ![]() |
| Ondersteunde formaten | MP3, AAC-LC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR-NB, MIDI, Flac, Ogg Vorbis |
| Polyfone beltonen | ![]() |
Beeldscherm
| Beeldscherm | HVGA+ |
| Beeldschermdiagonaal | 8.13 cm (3.2 ") |
| Resolutie | 480 x 360 Pixels |
| Touchscreen | ![]() |
Berichten
![]() | |
| Instant messaging (im) | ![]() |
| Mms | ![]() |
Besturingssysteem/software
| Mobile operating system provided | BlackBerry OS 6.0 |
Camera
| Beeldstabilisator | ![]() |
| Digitale zoom | 2.5 x |
| Ingebouwde camera | ![]() |
| Ingebouwde flitser | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5.0 MP |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 2.1+EDR |
| Data network | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, 3G |
| Infrarood datapoort | ![]() |
Energie
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Continue audioafspeeltijd | 30 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 6 uur |
| Geleverde stroom door de batterij | 1300 mAh |
| Standby time (gsm) | 432 uur |
| Standby time (wcdma) | 336 uur |
| Talk time (gsm) | 5.5 uur |
| Talk time (wcdma) | 5.8 uur |
Geheugen
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
| Flash card support | ![]() |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximum memory card size | 32 GB |
Gewicht en omvang
| Breedte | 62 mm |
| Diepte | 14.6 mm |
| Gewicht | 161.1 g |
| Hoogte | 111/148 mm |
GPS-prestaties
| Gps ontvanger | ![]() |
Kleur
| Kleur van het product | Wit |
Netwerk
| Draadloze technologie | 802.11 b/g/n |
| Gsm bands supported | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
| Wcdma bands supported | 2100/1900/850/800 MHz |
Technische details
| Dual sim support | ![]() |
Telefoonfuncties
| Model | Schuif |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator |
| Smartphone | ![]() |
Toetsenbord
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
Verbindingsmogelijkheden
| Draadloze verbindingen | ![]() |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Usb 2.0 poort(en) | 1 |
| Wap |
Video
| Opnameresolutie | 640 x 480 Pixels |
| Videocompressieformaten | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
| Videomogelijkheid | ![]() |
| Video call | ![]() |





