Audio
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Fm-radio | ![]() |
| Type ringtone | polyphonic |
| Volume | 73 cm³ |
Beeldscherm
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
| Beeldschermdiagonaal | 45.7 mm (1.8 ") |
| Extern beeldscherm | ![]() |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
| Touchscreen | ![]() |
Call management
| Snelkiezen | ![]() |
Camera
| Built-in camera | ![]() |
| Main camera resolution | 0 MP |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
Energie
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Batterijtype | BL-5CB |
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh |
| Standby time (gsm) | 840 uur |
| Talk time (gsm) | 7.2 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Batterijtype | BL-5CB |
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh |
| Standby time (gsm) | 840 uur |
| Talk time (gsm) | 7.2 uur |
Geheugen
| Compatibele geheugenkaarten | ![]() |
| Flash card support | ![]() |
Gewicht en omvang
| Breedte | 45.5 mm |
| Diepte | 14.9 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Hoogte | 110 mm |
GPS-prestaties
| Gps functie | ![]() |
Netwerk
| Data network | GSM |
| Gsm bands (primary sim) | 900, 1800 MHz |
| Gsm bands supported | 850, 1900 MHz |
| Wap | ![]() |
| Wlan verbinding | ![]() |
Other features
| Operating system version | S30 |
| Smartphone | ![]() |
Technische details
| Dual sim support | ![]() |
| Kleur van het product | Grijs |
| Subscription type | sim-lock free |
Telefoonfuncties
| Capaciteit telefoonboek | 500 entries |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Model | Bar |
| Personalisatie | Icons, Menu, Shortcuts, Themes |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calculator, Calendar, Games, Notes |
Verbindingsmogelijkheden
| Av-uitgang | ![]() |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
Video
| Video call | ![]() |





