Telefoonfuncties
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Capaciteit telefoonboek | 500 entries |
| Personalisatie | Icons, Menu, Shortcuts, Themes |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calculator, Calendar, Games, Notes |
| Model | Bar |
Technische details
| Kleur van het product | Rood |
| Dual sim support | ![]() |
| Subscription type | sim-lock free |
Gewicht en omvang
| Breedte | 45.5 mm |
| Diepte | 14.9 mm |
| Gewicht | 71 g |
| Hoogte | 110 mm |
Energie
| Talk time (gsm) | 6.7 uur |
| Standby time (gsm) | 600 uur |
| Continue audioafspeeltijd | 26 uur |
| Batterijtype | BL-5CB |
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Talk time (gsm) | 6.7 uur |
| Standby time (gsm) | 600 uur |
| Continue audioafspeeltijd | 26 uur |
| Batterijtype | BL-5CB |
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
Audio
| Volume | 73 cm³ |
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Type ringtone | polyphonic |
| Muziekspeler | ![]() |
| Fm-radio | ![]() |
Video
| Video call | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden
| Av-uitgang | ![]() |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
Data-uitwisseling
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
Netwerk
| Gsm bands (primary sim) | 900, 1800 MHz |
| Gsm bands (secondary sim) | 900, 1900 MHz |
| Wap | ![]() |
| Data network | GSM |
| Wlan verbinding | ![]() |
Camera
| Main camera resolution | 0 MP |
| Built-in camera | ![]() |
Geheugen
| Maximum memory card size | 16 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
| Flash card support | ![]() |
Beeldscherm
| Extern beeldscherm | ![]() |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
| Beeldscherm | TFT |
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 45.7 mm (1.8 ") |
GPS-prestaties
| Gps functie | ![]() |
Toetsenbord
| Navigatietoets | ![]() |
Call management
| Snelkiezen | ![]() |
Other features
| Operating system version | S30 |
| Smartphone | ![]() |





