Audio
| Fm-radio | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Ondersteunde formaten | MP3 |
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
Video
| Video call | ![]() |
Berichten
| Mms | ![]() |
Netwerk
| Frequentie | 900, 1800 MHz |
| Netwerkverbindingen | EGSM |
Verbindingsmogelijkheden
| Draadloze verbindingen | ![]() |
| Wap |
Camera
| Totale cameraresolutie (megapixels) | |
| Ingebouwde camera | ![]() |
Geheugen
| Flash card support | ![]() |
| Intern geheugen | |
| Compatibele geheugenkaarten | ![]() |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 4.57 cm (1.8 ") |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
| Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem/software
| Mobile operating system provided | S30 |
Kleur
| Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 79 g |
| Breedte | 107 mm |
| Diepte | 45 mm |
| Hoogte | 15.3 mm |
| Gewicht | 79 g |
| Breedte | 107 mm |
| Diepte | 45 mm |
| Hoogte | 15.3 mm |
Energie
| Geleverde stroom door de batterij | 800 mAh |
| Batterijtype | BL-5CB |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Talk time (gsm) | 13 uur |
| Standby time (gsm) | 816 uur |
Technische details
| Dual sim support | ![]() |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | ![]() |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | ![]() |
| Infrarood datapoort | ![]() |
| Data network | GSM |
Toetsenbord
| Navigatietoets | ![]() |
Telefoonfuncties
| Smartphone | ![]() |
| Model | Bar |
| Capaciteit telefoonboek | 500 entries |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar |
| Trilalarm | ![]() |
GPS-prestaties
| Gps ontvanger | ![]() |
Call management
| Call timer | ![]() |
| Snelkiezen | ![]() |
| Wachtstand | ![]() |
| Call hold | ![]() |
| Automatische nummerherhaling | ![]() |





