Audio
| Aantal polyfone beltonen | 64 |
| Audiocompressieformaten | MP3, WMA, AAC |
| Fm-radio | ![]() |
| Inclusief microfoon | ![]() |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Muziekspeler | ![]() |
| Ondersteunde formaten | MP3, WMA, WAV, NB AMR, WB AMR, MIDI, AAC, eAAC, eAAC+ |
| Polyfone beltonen | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
Beeldscherm
| Beeldscherm | QVGA TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.262000 M |
| Beeldschermdiagonaal | 6.1 cm (2.4 ") |
| Resolutie | 240 x 320 Pixels |
| Touchscreen | ![]() |
Beheerfuncties
| Support for contact groups | ![]() |
| Voice commands | ![]() |
Berichten
![]() | |
| Instant messaging (im) | ![]() |
| Mms | ![]() |
Besturingssysteem/software
| Ingebouwde games | 4 |
| Mobile operating system provided | |
| Operating system version | S40 |
| Ingebouwde games | 4 |
| Mobile operating system provided | |
| Operating system version | S40 |
Call management
| Call divert | ![]() |
| Call hold | ![]() |
| Call timer | ![]() |
| Wachtstand | ![]() |
Camera
| Automatisch scherpstellen | ![]() |
| Cameraresolutie | 2048 x 1536 Pixels |
| Digitale zoom | 4 x |
| Ingebouwde camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 3.2 MP |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 2.1+EDR |
| Data network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE |
| Infrarood datapoort | ![]() |
Energie
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Batterijtype | BL-4C |
| Continue audioafspeeltijd | 27 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 6.35 uur |
| Geleverde stroom door de batterij | 860 mAh |
| Standby time (gsm) | 370 uur |
| Standby time (wcdma) | 395 uur |
| Talk time (gsm) | 5.4 uur |
| Talk time (wcdma) | 3.6 uur |
| Video recording time | 2.8 uur |
Geheugen
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
| Flash card support | ![]() |
| Intern geheugen | 70 MB |
| Maximum memory card size | 16 GB |
| User-geheugen | 45 MB |
Gewicht en omvang
| Afmetingen b x d x h | 48 x 14.75 x 98 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Diepte | 14.75 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Hoogte | 98 mm |
| Volume | 64 cm³ |
GPS-prestaties
| Gps ontvanger | ![]() |
Kleur
| Kleur van het product | Zilver |
Netwerk
| Flight mode | ![]() |
| Gsm bands supported | 900, 1800, 850, 1900 MHz |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP |
| Wcdma bands supported | 900/1900/2100 MHz |
Stilstaand beeld
| Ondersteunde beeldformaten | JPG |
Technische details
| 3g | ![]() |
| Dual sim support | ![]() |
| Ondersteunde browser | Opera Mini |
| Opnametijd | 172 min |
Telefoonfuncties
| Capaciteit telefoonboek | 2000 entries |
| Java-technologie | ![]() |
| Model | Schuif |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Stopwatch, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Countdown timer, Events reminder |
| Smartphone | ![]() |
| T9 tekst input | ![]() |
| Trilalarm | ![]() |
Toetsenbord
| Any key answer | ![]() |
| Navigatietoets | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Direct printen | ![]() |
| Draadloze verbindingen | ![]() |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Usb 2.0 poort(en) | 1 |
| Usb connector | micro |
| Wap | 2.0 |
Video
| Customisable video ring tones | ![]() |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Opnameresolutie | 320 x 240 Pixels |
| Videocompressieformaten | MP4, 3GP, H.263, MPEG-4 |
| Videomogelijkheid | ![]() |
| Video call | ![]() |





