Audio
| Fm-radio | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
Beeldscherm
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
| Beeldschermdiagonaal | 4.57 cm (1.8 ") |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
| Touchscreen | ![]() |
Berichten
| SMTP, IMAP4, POP3 | |
| Mms | ![]() |
Besturingssysteem/software
| Mobile operating system provided | ![]() |
| Operating system version |
Camera
| Ingebouwde camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | ![]() |
| Data network | GSM, GPRS |
| Infrarood datapoort | ![]() |
Energie
| Batterijtype | Nokia Battery BL-5CB |
| Standby time (gsm) | 504 uur |
| Talk time (gsm) | 10.6 uur |
Geheugen
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
| Flash card support | ![]() |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximum memory card size | 32 GB |
Gewicht en omvang
| Afmetingen b x d x h | 45 x 13.8 x 108 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 13.8 mm |
| Gewicht | 77.5 g |
| Hoogte | 108 mm |
| Volume | 61 cm³ |
| Afmetingen b x d x h | 45 x 13.8 x 108 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 13.8 mm |
| Gewicht | 77.5 g |
| Hoogte | 108 mm |
| Volume | 61 cm³ |
GPS-prestaties
| Gps ontvanger | ![]() |
Kleur
| Kleur van het product | Paars |
Technische details
| Dual sim support | ![]() |
Telefoonfuncties
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Java-technologie | ![]() |
| Model | Bar |
| Personalisatie | Themes |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Countdown timer, Events reminder, Converter |
| Smartphone | ![]() |
Toetsenbord
| Navigatietoets | ![]() |
Verbindingsmogelijkheden
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
| Usb 2.0 poort(en) | 1 |
| Usb connector | micro |
| Wap | ![]() |
Video
| Video call | ![]() |





